
料金表
料金表
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
インプラント一次手術 | Straumannインプラント体埋入 | ¥220,000 |
インプラント上部構造 | アバットメント+ジルコニアセラミック冠 | ¥121,000~176,000 |
骨造成術/ソケットリフト | インプラント前の骨量確保 | 別途お見積もり |
インプラントオーバーデンチャー | アタッチメント込み | ¥550,000~ |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
マウスピース矯正 | 診断・アライナー・保定込み | ¥495,000~ |
追加アライナー | 微調整用キット | ¥33,000 |
ワイヤー矯正(表側) | クリアブラケット/全顎 | ¥792,000 *別途調整料¥5,500/月 |
部分矯正(MTM) | 前歯・片顎など局所矯正 | ¥88,000~330,000 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | LED照射1回(上下12本) | ¥22,000 |
ホームホワイトニング | 専用トレー+ジェル2週間 | ¥38,500 |
デュアルホワイトニング | オフィス+ホーム併用 | ¥49,500~ |
ICONホワイトスポット | 削らず白斑を浸潤 | ¥27,500/本同日2本目~¥22,000/本 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
ラミネートベニヤ | セラミックシェル接着 | ¥99,000/本~ |
ダイレクトベニヤ | レジン即日築盛 | ¥33,000/本 |
セラミッククラウン | e.max®クラウン/ポーセレンレイヤリング | ¥99,000/¥121,000 |
セラミックインレー | e.max®インレー | ¥66,000 |
ジルコニアクラウン | フルジルコニア/ポーセレンレイヤリング | ¥99,000/¥121,000 |
ジルコニアブリッジ | メタルフリー1歯あたり | ¥301,400~ |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
ダイレクトボンディング | 小~中範囲レジン修復 | ¥16,500~33,000 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
精密根管治療初回相談料 | 精密検査・治療計画 | ¥22,000 |
精密根管治療治療 | 精密根管治療 | ¥63,000~ |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
歯周組織再生療法 | エムドゲイン®/リグロス® | ¥110,000~160,000 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
審美歯周外科 | ルートカバレッジ等 | ¥55,000~88,000 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 金属バネのない部分義歯 | ¥132,000~ |
金属床義歯(チタン) | 超軽量総義歯 | ¥330,000~550,000 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
PMTC(プロクリーニング) | 着色・バイオフィルム除去+トリートメント | ¥33,000 |
歯科ドック | カウンセリング・精密歯科検診 | ¥22,000 |
項目 | 内容 | 料金の目安 |
---|---|---|
初診 | 診査・診断 | 約3,000~4,000円程度 |
歯石除去 | スケーリング・SPR・PMTC | 約1,500~2,500円程度 |
抜歯 | 親知らずの抜歯(+CT撮影) | 約2,000~7,000円程度 |
表示は税込の目安です。
症例・設計・材料変更などで増減します。正式なお見積りは診査診断後にご提示いたします。
TOP